路線長や被災状況はそれぞれ違うため、この表自体が何かを意味するものではないかもしれませんが、あの日の記憶として。
| 16:00- (試運転/再開) |
17:00- (試運転/再開) |
18:00- (試運転/再開) |
19:00- (試運転/再開) |
20:00- (試運転/再開) |
21:00- (試運転/再開) |
22:00- (試運転/再開) |
23:00- (試運転/再開) |
24:00- (試運転/再開) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩都市モノレール | 16:00?運転再開 (通常運行?) |
= | = | = | = | = | = | = | = | 多摩モノレール |
| 流鉄流山線 | 16:20運転再開 | = | = | = | = | = | = | = | = | 流鉄流山線 |
| 箱根登山鉄道 | 16:36運転再開 | = | = | = | = | = | = | = | = | 箱根登山鉄道 |
| 都電荒川線 | 16:37運転再開 | = | = | = | = | = | = | = | = | 都電荒川線 |
| JR東海 東海道新幹線 |
× | × | 18:26運転再開 | = | = | = | = | = | = | 東海道新幹線 |
| 金沢 シーサイドライン |
× | × | × | 19:21運転再開 | = | = | = | = | = | 金沢 シーサイドライン |
| 湘南モノレール | × | × | × | × | 20:26?運転再開 | = | = | = | = | 湘南モノレール |
| 都営大江戸線 | (16:18試運転) | × | × | × | 20:40運転再開 | = | = | = | = | 都営大江戸線 |
| メトロ銀座線 | × | × | (18:00試運転) | × | 20:40運転再開 | = | = | = | = | メトロ銀座線 |
| メトロ半蔵門線 | × | × | × | (19:00試運転) | 20:40運転再開 | = | = | = | = | メトロ半蔵門線 |
| 都営三田線 | × | × | (18:50試運転) | × | × | 21:15運転再開 | = | = | = | 都営三田線 |
| 都営浅草線 | × | × | × | (19:07試運転) | × | 21:20運転再開 | = | = | = | 都営浅草線 |
| 埼玉高速鉄道 | × | × | × | (19:57試運転) | × | 21:20運転再開 | = | = | = | 埼玉高速鉄道 |
| メトロ南北線 | × | × | × | × | (20:00試運転) | 21:20運転再開 | = | = | = | メトロ南北線 |
| 相鉄線 | × | (17後半試運転) | × | × | × | 21:41運転再開 | = | = | = | 相鉄 |
| 都営新宿線 | × | × | × | (19:17試運転) | × | 21:45運転再開 | = | = | = | 都営新宿線 |
| 西武 各線 (除: 西武多摩川線 西武有楽町線) |
× | × | × | × | (20:37試運転) | 21:55運転再開 | = | = | = | 西武 |
| 京王 各線 | × | × | × | × | × | (21:00試運転) | 22:10運転再開 | = | = | 京王 |
| メトロ有楽町線 | × | × | × | (19:10試運転) | × | × | 22:15運転再開 | = | = | メトロ有楽町線 |
| 東急 各線 | × | × | × | × | × | (21:00試運転) | 22:30運転再開 | = | = | 東急 |
| メトロ千代田線 | × | × | × | × | (20:11試運転) | × | 22:35運転再開 | = | = | メトロ千代田線 |
| みなとみらい線 | × | × | × | × | × | (21:50試運転) | 22:44運転再開 | = | = | みなとみらい線 |
| メトロ丸ノ内線 | × | × | × | × | × | (21:40試運転) | × | 23:00運転再開 | = | メトロ丸ノ内線 |
| メトロ東西線 | × | × | × | × | × | (21:28試運転) | × | 23:08運転再開 | = | メトロ東西線 |
| 横浜市営 ブルーライン |
× | × | × | × | × | × | × | 23:15運転再開 | = | ブルーライン |
| 横浜市営 グリーンライン |
× | × | × | × | × | × | × | 23:19運転再開 | = | グリーンライン |
| 西武多摩川線 | × | × | × | × | × | × | × | 23:28運転再開 | = | 西武多摩川線 |
| メトロ日比谷線 | × | × | × | × | (20:20試運転) | × | × | 23:32運転再開 | = | メトロ日比谷線 |
| 小田急 各線 | × | (17:30試運転) | × | × | × | × | × | × | 24:00運転再開 | 小田急 |
| メトロ副都心線 | × | × | × | × | (20:00試運転) | × | × | × | 24:00運転再開 | メトロ副都心線 |
| 04:00-(再開) | 05:00-(再開) | 06:00-(再開) | 07:00-(再開) | 08:00-(再開) | 09:00-(再開) | 10:00-(再開) | 3/12 11:00以降 | 3/13以降 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京急 各線 | 04:52本線 | 05:07大師線 05:19空港線 |
= | = | = | = | = | = | = | 京急 |
| 東京モノレール | 04:56 | = | = | = | = | = | = | = | = | 東京モノレール |
| 東葉高速線 | × | 05:07 | = | = | = | = | = | = | = | 東葉高速 |
| 江ノ島電鉄 | × | 05:15 除 江ノ島-稲村ヶ崎 |
= | = | = | = | = | 15:24 全線 | = | 江ノ電 |
| 西武有楽町線 | × | 05:46 | = | = | = | = | = | = | = | 西武有楽町線 |
| 東武 各線 | × | 05:54東上線 | … | … | 08:40野田線 08:57伊勢崎線 |
… | … | 13:00大師線,亀戸線 | = | 東武 |
| 新京成線 | × | × | 06:00 | = | = | = | = | = | = | 新京成線 |
| 北総線 | × | × | 06:10 | = | = | = | = | = | = | 北総線 |
| 京成 各線 | × | × | 06:20本線 06:33金町線 06:41押上線 06:46千葉線 |
= | = | = | = | = | = | 京成 |
| りんかい線 | × | × | 06:22 | = | = | = | = | = | = | りんかい線 |
| JR横浜線 | × | × | × | 07:00 | = | = | = | = | = | JR横浜線 |
| JR中央線 | × | × | × | 07:30 | = | = | = | = | = | JR中央線 |
| JR南武線 | × | × | × | 07:35 | = | = | = | = | = | JR南武線 |
| 千葉都市モノレール | × | × | × | 07:40 | = | = | = | = | = | 千葉都市モノレール |
| JR東海道線 | × | × | × | × | 08:00 | = | = | = | = | JR東海道線 |
| JR総武線各停 | × | × | × | × | 08:05 | = | = | = | = | JR総武線各停 |
| JR総武線快速 | × | × | × | × | 08:25 | = | = | = | = | JR総武線快速 |
| JR山手線 | × | × | × | × | 08:35 | = | = | = | = | JR山手線 |
| JR宇都宮線 | × | × | × | × | 08:40 | = | = | = | = | JR宇都宮線 |
| JR京浜東北線 | × | × | × | × | 08:50 | = | = | = | = | JR京浜東北線 |
| JR埼京線 | × | × | × | × | 08:50 | = | = | = | = | JR埼京線 |
| JR湘南新宿ライン | × | × | × | × | 08:50 | = | = | = | = | JR湘南新宿ライン |
| JR常磐線各停 | × | × | × | × | × | 09:00 | = | = | = | JR常磐線各停 |
| JR常磐線快速 | × | × | × | × | × | 09:05 | = | = | = | JR常磐線快速 |
| つくばエクスプレス | × | × | × | × | × | 09:10 | = | = | = | つくばエクスプレス |
| JR武蔵野線 | × | × | × | × | × | × | 10:40 | = | = | JR武蔵野線 |
| JR京葉線 | × | × | × | × | × | × | × | 14:00 | = | JR京葉線 |
| JR東日本 上越・長野新幹線 (東北・山形・秋田の 東京-大宮間含む) |
× | × | × | × | × | × | × | 16:00頃 | = | 上越・長野新幹線 (各新幹線東京-大宮) |
| JR横須賀線 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3/13 04:30 | JR横須賀線 |
| ゆりかもめ | × | × | × | × | × | × | × | × | 3/13 05:41 | ゆりかもめ |
| JR鶴見線 | × | × | × | × | × | × | × | × | 3/13 05:45 | JR鶴見線 |
| 日暮里・舎人ライナー | × | × | × | × | × | × | × | × | 3/13 14:00 | 日暮里・舎人ライナー |